SPECIES | LOCAL NAME | ANGLER | HOMETOWN | DATE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
AMBERJACK, GREATER | AMBERJACK | BRIAN S. ANDREWS | CITRONELLE, AL | 8/2/19 | 132LBS 12.8OZS |
ANGELFISH, BLUE | SAME | LILLI COOPER | WAVERLY, IA | 7/28/18 | 3LBS 9.28OZS |
BARRACUDA, GREAT | BARRACUDA | STEVEN HAWKINS | MOBILE, AL | 7/15/05 | 52LBS 4OZS |
BARRELFISH | SAME | RICKIE DAVID POSEY | DEATSVILLE, AL | 7/12/09 | 25LBS 6OZS |
BASS, LONGTAIL | SAME | DAYNA BOWLES | DUNCAN, OK | 3/19/10 | 5LBS 14OZS |
BASS, STRIPED | STRIPER | BILLY HENDERSON | FAIRFIELD, AL | 6/22/76 | 55LBS 0OZS |
BIGEYE | BIGEYE SNAPPER | YANO FRANCIS SERRA | CODEN, AL | 6/28/06 | 3LBS 2OZS |
BLUEFISH | SAME | ALICIA WALIMAA | MERIDIAN, MS | 6/5/04 | 17LBS 4OZS |
BONITO, ATLANTIC | SAME | JOE ZOLCZYNSKI | FAIRHOPE, AL | 12/31/94 | 5LBS 5OZS |
BROTULA, BEARDED | SAME | MICHAEL T. DOWDY | MOBILE, AL | 8/9/97 | 19LBS 8OZS |
CATFISH, GAFFTOPSAIL | GAFFTOP | CHRISTIAN E. BUTTS | PACE, FL | 10/30/15 | 12LBS 7.4OZS |
CATFISH, HARDHEAD | SEACAT | COLE REED KLEFFMAN | SEYMOUR, IN | 10/9/18 | 3LBS 3OZ |
CHUB, BERMUDA | SAME | SHERMAN SMITH | SILVERHILL, AL | 6/17/06 | 10LBS 5OZS |
CHUB, YELLOW | SAME | THOMAS D. JONES | DAPHNE, AL | 10/22/03 | 7LBS 4OZS |
COBIA | LING | BENJAMIN ELBERRY FAIREY | PENSACOLA, FL | 4/18/95 | 117LBS 7OZS |
CORNETFISH, RED | SAME | MIKE SULLIVAN | DAUPHIN ISLAND, AL | 8/25/19 | 2LBS 1OZ |
CREOLEFISH, ATLANTIC | CREOLEFISH | ROBERT JORDAN BARNHILL | ROBERTSDALE, AL | 7/7/18 | 3LBS 5 OZS |
CROAKER, ATLANTIC | CROAKER | CARL N. BILLINGS | MOBILE, AL | 8/26/00 | 5LBS 8OZS |
CUTLASSFISH, ATLANTIC | RIBBONFISH | JOHN ROBERT FRAIN | CUMMING, GA | 6/5/15 | 3LBS 5OZS |
CUBBYU | SAME | CAROLINE ANN ENNIS | GULF BREEZE, FL | 7/13/13 | 2LBS 3.7OZS |
DOCTORFISH | SAME | PAVEL MALANCEA | ROBERTSDALE, AL | 9/13/07 | 1LB 4OZS |
DOGFISH, SMOOTH | SAME | DICK PAUL | GULF SHORES, AL | 5/24/16 | 17LBS 11.20OZS |
DOLPHINFISH | DOLPHIN/MAHI MAHI | ASHTON TROY MABIRE | PENSACOLA, FL | 5/26/07 | 65LBS 8OZS |
DOLPHINFISH, POMPANO | SAME | TYLER M. KENNEDY | MOBILE, AL | 6/30/12 | 4LBS 2OZS |
DRUM, BLACK | BLACK DRUM | ROBERT DEAN DISNEY | IRVINGTON, AL | 4/20/02 | 61LBS 0OZS |
DRUM, RED | REDFISH | AL MEAD | THEODORE, AL | 7/19/13 | 45LBS 9OZS |
EEL, SPOTTED SPOON-NOSE | SAME | BRAD ANDRE' | SPANISH FORT, AL | 7/12/08 | 1LB 4OZS |
ESCOLAR | SAME | JOHN CHARLES MCCANN | LOGANVILLE, GA | 6/8/08 | 69LBS 10OZS |
FILEFISH, UNICORN | SAME | WILLIE LEE BROWN SR. | BIRMINGHAM, AL | 10/12/91 | 8LBS 8OZS |
FLOUNDER, SOUTHERN | SAME | PETE C. MELECH | MOBILE, AL | 10/15/75 | 13LBS 3OZS |
GROUPER, BLACK | SAME | DAVID MARK POSSIEN | NORTHPORT, AL | 8/11/12 | 106LBS 3.2OZS |
GROUPER, GAG | GAG | JERE AUSTILL, JR. | MOBILE, AL | 1963 | 74LBS 8OZS |
GROUPER, RED | SAME | MICHAEL DALE SARGENT, JR. | FULTON, MO | 3/23/02 | 34LBS 9.6OZS |
GROUPER, SCAMP | SCAMP | ROBERT ANDREW CONKLIN | MOBILE, AL | 7/22/00 | 29LBS 10OZS |
GROUPER, SNOWY | SAME | TYLER M. KENNEDY | MOBILE, AL | 3/1/14 | 68LBS 7OZS |
GROUPER, WARSAW | WARSAW | MICHAEL J. DRIVER | PENSACOLA, FL | 7/18/81 | 226LBS 0OZS |
GROUPER, YELLOWEDGE | SAME | TYLER M. KENNEDY | MOBILE, AL | 6/30/12 | 48LBS 9.28OZS |
GROUPER, YELLOWEDGE | SAME | TEDDY TINNEY | VESTIVIA HILLS, AL | 4/7/20 | 49LBS 15.04OZS |
GROUPER, YELLOWMOUTH | SAME | BRADLEY TINNEY | VESTAVIA, AL | 4/27/19 | 12LBS 6.72OZS |
HAKE, GULF | SAME | DICK PAUL | GULF SHORES, AL | 9/25/16 | 5LBS 13.6OZS |
HAKE, SOUTHERN | SAME | JACK L. GAINES II | DAUPHIN ISLAND, AL | 4/23/06 | 3LBS 4.48OZS |
HIND, RED | SAME | WILLIAM HOLMES HILL | MOBILE, AL | 7/17/87 | 2LBS 14OZS |
HIND, ROCK | SAME | DANIEL "ELI" CAMPBELL | MOBILE, AL | 7/17/12 | 3LBS 7.2OZS |
HIND, SPECKLED | SAME | BRAXTON BRION HARDIN | NORTHPORT, AL | 5/28/11 | 39LBS 13OZS |
HOGFISH, SPANISH | SAME | GARRETT THOMAS AKRIDGE | MOBILE, AL | 8/29/15 | 1LB 8.96OZS |
HOGFISH, SPOTFIN | SAME | BO KEOUGH | ORANGE BEACH, AL | 2/16/18 | 1LB 1.2OZS |
JACK, ALMACO | SAME | HARRY MAC BARNES | MONTGOMERY, AL | 5/10/02 | 47LBS 8OZS |
JACK, CREVALLE | CAVALLA | JOSEPH CONDRY POPE IV | ALABASTER, AL | 10/31/14 | 40LBS 2OZS |
JACK, HORSE-EYE | SAME | CURTIS NEAL FOSTER | MOBILE, AL | 7/7/17 | 27LBS 8OZS |
KINGFISH, GULF/SOUTHERN | WHITING/GROUND MULLET | LAMONT RIGNEY | EIGHT MILE, AL | 4/9/01 | 2LBS 16OZS |
LADYFISH | SKIPJACK | CLINTON A. COLLIER | CODEN, AL | 9/26/14 | 4LBS 10.6 OZS |
LIONFISH, RED | SAME | TRAVIS WAYNE PRESSOR | MULBERRY, TN | 6/1/16 | 2LBS 13.76OZS |
LIZARDFISH, INSHORE | SAME | TAYLOR ANDREPONT | LAFAYETTE, LA | 11/21/17 | 1LB 0OZS |
LOOKDOWN | SAME | TERRELL KEITH SMITH | MOBILE, AL | 8/24/97 | 2LBS 2OZS |
MACKEREL, KING | SAME | JEREMY ALAN GOLDMAN | DAUPHIN ISLAND, AL | 7/20/14 | 69LBS 15.84OZS |
MACKEREL, SPANISH | SAME | LINTON LARRY MATTHEWS | MOBILE, AL | 10/19/93 | 8LBS 12OZS |
MARLIN, BLUE | SAME | GINGER ANN MYERS | SUNSET, LA | 7/5/20 | 851.9 LBS 0OZS |
MARLIN, WHITE | SAME | JAMES ASHLEY WALTERS | SATSUMA, AL | 5/24/97 | 98LBS 13OZS |
MOONFISH, ATLANTIC | MOONFISH | NATHAN GAGE SEDGEWAY | WILMER, AL | 6/29/19 | 1LBS 8OZS |
MORAY, BLACKEDGE | SAME | HENRY W ARBONA IV | DAUPHIN ISLAND, AL | 8/18/20 | 2LBS 2OZS |
MULLET, STRIPED | MULLET | CHARLES E. HARRIS, JR. | GULF SHORES, AL | 10/14/19 | 3LBS 3.84OZS |
OILFISH | SAME | JAMES ALLEN COKER, JR. | MOBILE, AL | 7/24/16 | 55LBS 2OZS |
PERMIT | SAME | CATHERINE E. SIKES | WETUMPKA, AL | 8/14/20 | 4LBS 12.8OZS |
PIGFISH | SAME | JEFFREY EISEMANN | O'FALLOW, IL | 7/5/16 | 2LBS 4.6OZS |
PINFISH | SAME | ROY "TOJO" WHITE | CODEN, AL | 5/15/01 | 3LBS 2OZS |
POMFRET, BIGSCALE | SAME | ADDISON GILLEY | ORANGE BEACH, AL | 7/28/19 | 121LBS 11.6OZS |
POMFRET, KEELTAIL | SAME | LOGAN J. GREEN | GULF SHORES, AL | 8/14/19 | 28LBS 11.8OZS |
POMPANO, AFRICAN | SAME | RODNEY MICHAEL DUTTON | MOBILE, AL | 9/9/89 | 39LBS 7OZS |
POMPANO, FLORIDA | POMPANO | PATRICIA LYNN CLUCK | FOLEY, AL | 4/28/10 | 6LBS 13OZS |
PORGY, JOLTHEAD | SAME | JOHN B. BUCKLEW | CLANTON, AL | 7/19/20 | 7LBS 6OZS |
PORGY, KNOBBED | SAME | JOHN K. NEISSER | SOUTHBURY, CT | 8/19/20 | 3LBS 4OZS |
PORGY, RED | WHITE SNAPPER | JEREMY COLLINGS | THEODORE, AL | 4/2/11 | 7LBS 10.6OZS |
PORGY, WHITEBONE | PORGY | TURNER RUTLEDGE | NASHVILLE, TN | 11/29/19 | 8LBS .05OZS |
PUFFER, SMOOTH | SAME | BRETT L. RUSSELL, SR. | GULF SHORES, AL | 4/2/13 | 10LBS 3OZS |
ROSEFISH, BLACKBELLY | SAME | NEAL FOSTER | MOBILE, AL | 7/13/12 | 4LBS 1OZ |
ROUGHY, BIG | SAME | LANCE SMITH | LITHIA SPRINGS, GA | 6/6/14 | 5LBS 0OZS |
RUNNER, BLUE | HARDTAIL | STACEY MICHELE MOIREN | MOBILE, AL | 6/28/97 | 11LBS 2.4OZS |
RUNNER, RAINBOW | SAME | LAKEN NICOLE SULLIVAN | LYNN HAVEN, FL | 9/10/06 | 19LBS 9OZS |
SAILFISH | SAME | R. L. MEADOR, JR. | BIRMINGHAM, AL | 1974 | 81LBS 0OZS |
SCORPIONFISH, SPINY CHEEK | SAME | HARRY MAC BARNES | MONTGOMERY, AL | 11/26/19 | 5LBS 13.12OZS |
SCORPIONFISH, SPOTTED | SAME | CURTIS NEAL FOSTER | MOBILE, AL | 7/19/15 | 3LBS 14OZS |
SEA BASS, BLACK | SAME | STEVE W. EDWARDS | MARIANNA, AR | 7/31/00 | 3LBS 2OZS |
SEAROBIN, BLACKWING | SEA ROBIN | CECILIA DANIELLE MUSSELWHITE | IRVINGTON, AL | 4/24/05 | 1LB 13OZS |
SEATROUT, SAND/SILVER | WHITE TROUT | ANTHONY "RYAN" CONKLIN | CODEN, AL | 7/12/97 | 6LBS 10.56OZS |
SEATROUT, SPOTTED | SPECK | WILLFORD DUCHERME | ORANGE BEACH, AL | 5/6/80 | 12LBS 4OZS |
SHARK, ATLANTIC SHARPNOSE | SAME | CRAIG MIRONCHUCK | BAUXITE, AR | 5/12/06 | 16LBS 3OZS |
SHARK, BULL | SAME | JEFF MOORE | BIRMINGHAM, AL | 6/10/15 | 448LBS 4OZS |
SHARK, LEMON | SAME | TERRY L. SMITH | MOBILE, AL | 7/21/95 | 278LBS 8OZS |
SHARK, SHORTFIN MAKO | SAME | LARRY A. JOHNSON | ORANGE BEACH, AL | 8/20/78 | 737LBS 0OZS |
SHARK, TIGER | SAME | LARRY GENE EBERLY | GULF SHORES, AL | 6/24/90 | 988LBS 8OZS |
SHARKSUCKER | SAME | RICHARD L. HAMLIN | CABOT, AR | 9/21/18 | 9LBS 4.4OZS |
SHEEPSHEAD | SAME | PATRIC GARMESON | DAPHNE, AL | 3/29/19 | 13LBS 14OZS |
SNAPPER, CUBERA | SAME | LADON SWANN | CODEN, AL | 8/14/15 | 94LBS 3OZS |
SNAPPER, DOG | SAME | MIKE E. NELSON | ORANGE BEACH, AL | 7/22/18 | 16LBS 4OZS |
SNAPPER, GRAY | MANGROVE/BLACK | PAM WARD | FAIRHOPE, AL | 5/16/07 | 18LBS 0OZS |
SNAPPER, LANE | SAME | SCOTT E. JORDAN | SARALAND, AL | 7/15/11 | 8LBS 1OZ |
SNAPPER, MUTTON | SAME | MARCUS BRYANT | SEMMES, AL | 6/25/06 | 20LBS 12OZS |
SNAPPER, RED | SAME | MELVIN E. DUNN, JR. | THEODORE, AL | 6/1/02 | 44LBS 12OZS |
SNAPPER, SILK | SAME | ROBERT BRETT RUTLEDGE | MOBILE, AL | 9/10/16 | 9LBS 0OZS |
SNAPPER, VERMILION | BEELINER | JOHN W. DOSS | THEODORE, AL | 5/31/87 | 7LBS 3OZS |
SNAPPER, YELLOWTAIL | SAME | JOSHUA BOYD | FAIRHOPE, AL | 11/11/19 | 9.6LBS 0OZS |
SPADEFISH, ATLANTIC | SPADEFISH | ASHLEY NICHOLE OSBURN | WILMER, AL | 7/14/07 | 8LBS 8OZS |
SPEARFISH, LONGBILL | SPEARFISH | VALERIE P. JOHNSON | FAIRHOPE, AL | 1976 | 53LBS 0OZS |
SQUIRRELFISH | SAME | MICHAEL SIMMONS | CONWAY, AR | 8/4/06 | 1LB 1OZ |
STARGAZER, SOUTHERN | SAME | MICHAEL BRYANT | MOBILE, AL | 4/13/06 | 6LBS 4.5OZS |
STINGRAY, ROUGHTAIL | SAME | DAN R. MIDGETTE | SEMMES, AL | 8/6/00 | 160LBS 0OZS |
STINGRAY, SOUTHERN | SAME | GORDON GRADY MCGLAWN | ALICEVILLE, AL | 7/26/07 | 151LBS 3.2OZS |
SWORDFISH | BROADBILL | WENDELL L. SAWYER, JR. | MOBILE, AL | 9/16/06 | 448LBS 0OZS |
TARPON | SAME | BILLY WILDBERGER | MOBILE, AL | 8/15/92 | 203LBS 0OZS |
TILEFISH | NORTHERN | DICK PAUL | PENSACOLA, FL | 4/23/14 | 35LBS 5.6OZS |
TILEFISH, BLUELINE | SAME | JOE FRESOLONE | MOBILE, AL | 6/1/14 | 10LBS 14OZS |
TILEFISH, GOLDFACE | GOLDEN-EYED | JEFFREY M. DODD | TRENTON, TN | 7/18/19 | 5LBS 7OZS |
TILEFISH, SAND | TILEFISH | TOMMY WILES | ALABASTER, AL | 6/9/16 | 2LBS 3OZS |
TOADFISH, GULF | OYSTER FISH | ANDREW MONTGOMERY | MOBILE, AL | 8/13/05 | 2LBS 8OZS |
TOADFISH, LEOPARD | SAME | JAMES MYRICK | SAND ROCK, AL | 10/1/06 | 4LBS 3OZS |
TOMTATE | RUBY RED LIPS | LAUREN OGLE | MUNCIE, IN | 8/1/14 | 1LB 4.8OZS |
TRIGGERFISH, GRAY | TRIGGERFISH | ROBBY MYERS | AXIS, AL | 5/31/93 | 13LBS 8OZS |
TRIGGERFISH, OCEAN | SAME | CHAD R. HILTON | GULFPORT, MS | 8/10/13 | 7LBS 10OZS |
TRIGGERFISH, QUEEN | SAME | JAKE TAFFARO, JR. | ELBERTA, AL | 7/6/99 | 7LBS 8OZS |
TRIPLETAIL | BLACKFISH | BOB BARNES | BAYOU LA BATRE, AL | 1976 | 37LBS 5OZS |
TUNA, BIGEYE | SAME | BOBBY ABERNATHY | MERRYVILLE, LA | 10/26/14 | 236LBS 0OZS |
TUNA, BLACKFIN | SAME | DAVID DENICOLA | COLTS NECK, NJ | 4/11/14 | 43LBS 5.12OZS |
TUNA, BLUEFIN | SAME | JOHN ENGQUIST | BATON ROUGE, LA | 6/3/06 | 829LBS 6OZS |
TUNA, SKIPJACK | SAME | STROM SMITH | OCEAN SPRINGS, MS | 8/31/13 | 32LBS 6.4OZS |
TUNA, YELLOWFIN | SAME | MAURICE W. REDDELL | ORANGE BEACH, AL | 3/22/20 | 230LBS 0OZS |
TUNNY, LITTLE | BONITO | W.A. MARCH, JR. | MOBILE, AL | 1956 | 21LBS 0OZS |
WAHOO | SAME | DAVID MATTHEW SUMRALL | MOBILE, AL | 5/6/06 | 123LBS 6OZS |
WRECKFISH | SAME | DOUG MALLONEE | SEMMES, AL | 5/30/06 | 68LBS 6OZS |
* CAUGHT WITH ELECTRIC REEL NO FUTURE POWERED REEL SUBMISSIONS WILL BE ACCEPTED.